Nhà
>
các sản phẩm
>
Dây chuyền chế biến rau
>
|
|
| Nguồn gốc | Thượng Hải |
| Hàng hiệu | Gofun |
| Chứng nhận | ISO, CE certification |
| Số mô hình | GFM-TPL |
| Công suất chế biến (kg trái cây tươi/giờ) | 60 | 150 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiêu thụ nước (t/h) | 7 | 13 | 22 | 44 | 66 | 88 | 110 | 132 |
| Điện năng (kw) | 84 | 152 | 412 | 636 | 955 | 1292 | 1411 | 1558 |
| Tiêu thụ hơi nước (t/h) | 1.7 | 3.9 | 5.2 | 9.1 | 15.1 | 20.2 | 24.6 | 29.2 |
| Tiêu thụ khí nén (t/h) | 66.2 | 66.2 | 66.2 | 72.2 | 72.2 | 72.2 | 72.2 | 72.2 |
| Tiêu thụ nước làm mát (t/h) | 125 | 317 | 407 | 585 | 825 | 1075 | 1410 | 1630 |
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào